Promotions

Promotions
Tous les produits en promotion
Programme Fidélité

Le guide des tailles, votre référence ultime pour choisir la taille parfaite de sous-vêtement. Comprendre les tailles peut parfois s'avérer complexe, surtout avec les variations selon les marques de lingerie. Menalso a simplifié ce processus pour vous. Avec ce guide, vous pouvez aisément déterminer votre taille idéale pour chaque marque, garantissant ainsi confort à chaque achat.

Addicted

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 30-31 76-80
MEDIUM (M) 40-44 31-35 80-88
LARGE (L) 44-48 35-38 88-96
EXTRA LARGE (XL) 48-52 38-41 96-104

Alter

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

Andrew Christian

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

BarCode Berlin

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 28-30 73-78
MEDIUM (M) 40-44 30-34 78-83
LARGE (L) 44-46 34-36 83-88
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 88-93

CandyMan

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

C-IN2

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

Clever

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

Code 22

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 30-31 76-80
MEDIUM (M) 40-44 31-35 80-88
LARGE (L) 44-48 35-38 88-96
EXTRA LARGE (XL) 48-52 38-41 96-104

Cut4Men

Taille Française Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 71-78
MEDIUM (M) 40-44 81-89
LARGE (L) 44-48 91-99
EXTRA LARGE (XL) 48-52 102-107

Doreanse

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

ES Collection

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 30-31 76-80
MEDIUM (M) 40-44 31-35 80-88
LARGE (L) 44-48 35-38 88-96
EXTRA LARGE (XL) 48-52 38-41 96-104

Geronimo

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

Gigo Underwear

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 30-31 76-80
MEDIUM (M) 40-44 31-35 80-88
LARGE (L) 44-48 35-38 88-96
EXTRA LARGE (XL) 48-52 38-41 96-104

Gregg

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

Joe Snyder

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 28-30 71-79
MEDIUM (M) 40-46 30-36 80-89
LARGE (L) 46-50 36-40 90-100
EXTRA LARGE (XL) 52-54 42-44 101-107

JOR

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 30-31 76-80
MEDIUM (M) 40-44 31-35 80-88
LARGE (L) 44-48 35-38 88-96
EXTRA LARGE (XL) 48-52 38-41 96-104

Manstore

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

Manview

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

Modus Vivendi

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38-40 28-30 73-78
MEDIUM (M) 40-44 30-34 78-83
LARGE (L) 44-46 34-36 83-88
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 88-93

Olaf Benz

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

PPU

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91

Xuba

Taille Française Taille U.S Tour de taille (cm)
SMALL (S) 38 28 71-76
MEDIUM (M) 40 30 76-81
LARGE (L) 44-46 34-36 81-86
EXTRA LARGE (XL) 46-48 36-38 89-91